11-13  2019-2023年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products(2019-2023) 
    Item 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                                       
粮食        (万吨) Grain                                          (10 000 tons) 105.54 107.42 109.09 107.27 116.23
  谷物              Cereal                                                                69.20 72.06 75.39 76.2 82.72
    小麦              Wheat                                                              40.29 37.57 38.73 36.91 39.65
    青稞              Highland Barley                                              14.41 19.17 24.43 23.46 26.96
    玉米              Corn                                                                14.18 14.79 15.26 14.83 15.23
    其他              Others                                                             0.32 0.53 0.92 1 0.88
  豆类              Beans                                                                3.31 3.54 3.52 3.48 3.68
    蚕豆              Broad Bean                                                     2.70 2.65 2.71 2.69
    豌豆              Pea                                                                  0.61 0.89 0.81 0.79
   薯类             Tubers                                                               33.03 31.82 26.23 27.59 29.82
油料        (万吨) Oil-bearing Crops                     (10 000 tons) 28.88 30.21 31.88 30.89 32.05
  油菜籽            Rapeseeds                                                         28.66 30.06 31.73 30.76 31.92
  胡麻               Flax                                                                  0.22 0.15 0.15 0.13 0.13
麻类          (吨) Fiber  Crops                                             (ton)  
甜菜          (吨) Beetroot                                                    (ton) 414
烟叶          (吨) Tobacco                                                    (ton)   31 32 24
枸杞          (吨) Wolfberry                                                 (ton) 92301 92076 88937 87719 91316
蔬菜和食用菌(万吨)  Vegetables  and Edible Fungus(10 000 ton) 151.9 151.4 150.1 151.8 158.5
瓜果          (吨) Melons                                                      (ton) 20303 14599 14567 12438 9506
水果          (吨)  Fruits                                                        (ton) 16557 14522 15006 15212 14998